

Ideal 34-012 Fuse Puller And Test Light
0 out of 5
$62.24
Description:
Ideal 34-012 Fuse Puller And Test Light
Ideal 34-012 Fuse Puller And Test Light
Technical Description:
Pocket Type; Cartridge Fuse Type; 9/16 to 1 Inch Fuse Size; 100 Amp at 250 Volt, 60 Amp at 600 Volt Fuse Current Rating; 250/600 Volt Fuse Voltage Rating; Test Capacity 100 to 600 Volt AC/DC; Includes Built-in Resistor
SKU: 34-012
Categories: Fuse Puller, Ideal Industries, Pulling Tools
- Description
- Reviews (0)
Description
Product Specifications
| UPC: | 78325034012 |
| Catalog Number: | 34-012 |
| Brand Name: | Ideal |
| Type: | |
| Fuse Type: | Cartridge |
| Fuse Size: | 9/16 to 1 Inch |
| Fuse Voltage Rating: | 250/600 Volt |
| Fuse Current Rating: | 100 Amp at 250 Volt, 60 Amp at 600 Volt |
| Additional Information: | Test Capacity 100 to 600 Volt AC/DC; Includes Built-In Resistor |
| CATALOG DESCRIPTION: | IDEAL, FUSE PULLER AND TEST LIGHT, LARGE, TEST LITE, COLOR: YELLOW, FUSE TYPE: CARTRIDGE, FUSE DIAMETER: 9/16 – 1 IN, FUSE AMPERAGE: 60, 100 AMP, FUSE VOLTAGE: 250, 600 V, ACCESSORIES: 34-013 TEST LEAD SET WITH TEST PROD, 34-014 TEST LEAD SET WITH INSULATED CLIP, TEST CAPACITY: 100 – 600 |
| Category: | Pulling Tools |
| Full Size Image | |
| Full Technical Description: | Pocket Type; Cartridge Fuse Type; 9/16 to 1 Inch Fuse Size; 100 Amp at 250 Volt, 60 Amp at 600 Volt Fuse Current Rating; 250/600 Volt Fuse Voltage Rating; Test Capacity 100 to 600 Volt AC/DC; Includes Built-in Resistor |
| Made in USA: | Yes |
| Manufacturer: | Ideal Industries, Inc. |
| Manufacturer Brand: | Ideal Industries, Inc. |
| Product Description: | Ideal 34-012 Fuse Puller And Test Light |
| Sub-Category: | Fuse Puller |
| UNSPSC: | 27113102 |
| UPC 12 Digit: | 783250340125 |
| Unique Product Key: | 5608871 |
| comm code enhanced: | 66275 |




Reviews
There are no reviews yet.